Fabrikat | HDG |
Effekt | 100 kW |
Årlig energimengde | 95 000 kWh |
Brensel | Flis |
Spiss/reservelast | El |
Feiing | Automatisk |
Fjernovervåking | Nei |
Ekstern alarm | Nei |
Leverandør | Norske Industriovne |
Fabrikat | HDG |
Størrelse (m2) | 0 |
Styringssystem | |
Leverandør | |
Rørfabrikat | Logstor |
Største rørdimensjon (mm) | 40 |
Materiale | Plast |
Lengde rørtrasé (m) | 80 |
Fabrikat | Lokal leverandør |
Størrelse (m3) | 1 |
Leverandør | |
Opptatt av god fliskvalitet. Lite driftstans
God isolering av kulvert viktig
Viktig å ha store askelagre, slik at de ikke må tømmes ofte
Navn | Størrelse | Opprettet | Endret | Beskrivelse | |
---|---|---|---|---|---|
Ingen filer |