Navn | Adresse | Epost | Telefon | Hjemmeside | Firma |
Gnr/Bnr: 00010/0003, 6210 VALLDAL | ome-sag@hotmail.com | ØYVIND HOEL |
Fabrikat | Arimax 360 bio |
Effekt | 60 kW |
Årlig energimengde | 90 000 kWh |
Brensel | Flis |
Spiss/reservelast | El |
Feiing | Manuelt |
Fjernovervåking | Nei |
Ekstern alarm | Ja |
Leverandør | Tangen Automasjon |
Fabrikat | Kapa 301f4 |
Størrelse (m2) | 60 |
Styringssystem | |
Leverandør | selvbygd |
Rørfabrikat | Dansk |
Største rørdimensjon (mm) | 50 |
Materiale | Plast |
Lengde rørtrasé (m) | 170 |
Fabrikat | |
Størrelse (m3) | 0 |
Leverandør | |
Gikk uten særlige problemer. Litt problemer med regn/sne under graving av rårganger
Viktig med tørr flis for at anlegget skal gå bra.
Flisfyring krever gode rutiner og hyppig oppfølging fra produksjon av flis til distribusjon av ferdig varme.
Er stort sett svært godt fornøyd med anlegget. Fungerer meget bra med kontinuerlig fyring, men ser at stopp/start fyring med akkumulatortank kunne vært et godt alternativ.
Navn | Størrelse | Opprettet | Endret | Beskrivelse | |
---|---|---|---|---|---|
Ingen filer |